ETAPA G (D) – BYTOVÝ DŮM
Bytový dům je součástí navrhované obytné zóny. Je rozdělen na 3 nadzemní podlaží. Objekt bytového domu je nepodsklepený s centrálním schodištěm a výtahem s hlavním vstupem z východu. Objekt je zastřešen plochou střechou.
BYTOVÝ DŮM – základní parametry: | |
ZASTAVĚNÁ PLOCHA | 684,60 m2 |
CELKOVÝ OBESTAVĚNÝ OBJEM | 6 638,55 m3 |
POČET NADZEMNÍCH PODLAŽÍ | 3 |
POČET BYTU | 20 |
DISPOZICE BYTU 1+KK | 10 |
DISPOZICE BYTU 2+KK | 4 |
DISPOZICE BYTU 3+KK | 6 |
UŽITNÁ PLOCHA BYTŮ | 914,53 m2 |
CELKOVÁ PLOCHA BYTŮ 1+KK | 390,30 m2 |
CELKOVÁ PLOCHA BYTŮ 2+KK | 279,58 m2 |
CELKOVÁ PLOCHA BYTŮ 3+KK | 497,85 m2 |
UŽITNÁ PLOCHA BYTŮ VČETNĚ BALKÓNŮ A TERAS | 1 167,73 m2 |
PODLAHOVÁ PLOCHA SPOLEČNÝCH PROSTOR | 287,98 m2 |
CELKEM UŽITNÁ PLOCHA | 1 455,71 m2 |
DISPOZICE:
1.NP
Na 1.NP se nacházejí vstupní prostory a bytové sklepy, kotelna, technická místnost a 6 bytových jednotek.
dispozice bytu 1+KK | 4 | velikost bytu | 39,03 m2 |
dispozice bytu 3+KK | 2 | velikost bytu | 78,63-87,32 m2 |
společné prostory | 158,58 m2 |
2.NP
Na 2.NP se nachází 7 bytových jednotek.
dispozice bytu 1+KK | 3 | velikost bytu | 39,03 m2 |
dispozice bytu 2+KK | 2 | velikost bytu | 66,99-72,80 m2 |
dispozice bytu 3+KK | 2 | velikost bytu | 78,63-87,32 m2 |
společné prostory | 64,70 m2 |
3. NP
Na 3.NP se nachází 7 bytových jednotek.
dispozice bytu 1+KK | 3 | velikost bytu | 39,03 m2 |
dispozice bytu 2+KK | 2 | velikost bytu | 66,99-72,80 m2 |
dispozice bytu 3+KK | 2 | velikost bytu | 78,63-87,32 m2 |
společné prostory | 64,70 m2 |